























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | SIB - 112 | 2689 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | SIB - 111 | 9415 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | SIB - 110 | 1083 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | SIB - 109 | 5846 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | SIB - 108 | 1409 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | SIB - 107 | 7684 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SIB - 106 | 2296 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | SIB - 105 | 5401 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | SIB - 104 | 3465 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | SIB - 103 | 6710 |
