





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | SIB - 064 | 4073 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | SIB - 063 | 2196 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | SIB - 062 | 3860 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | SIB - 061 | 7127 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | SIB - 060 | 0594 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | SIB - 059 | 6844 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | SIB - 058 | 9352 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | SIB - 057 | 4765 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | SIB - 056 | 3407 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | SIB - 055 | 8649 |
