























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKG47 - 112 | 8547 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKG47 - 111 | 1063 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKG47 - 110 | 4392 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKG47 - 109 | 8027 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | HKG47 - 108 | 0233 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKG47 - 107 | 4672 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKG47 - 106 | 3084 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKG47 - 105 | 9429 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKG47 - 104 | 1153 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKG47 - 103 | 6902 |
