





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | HKG47 - 064 | 9640 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | HKG47 - 063 | 2365 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | HKG47 - 062 | 0159 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | HKG47 - 061 | 8792 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | HKG47 - 060 | 3604 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | HKG47 - 059 | 7085 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | HKG47 - 058 | 0913 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | HKG47 - 057 | 2796 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | HKG47 - 056 | 6482 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | HKG47 - 055 | 1534 |
